招標信息
關于北方重工集團有限公司2025年員工超市酒水飲料項目采購招標
招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2025
年9月8日進行公開招標,歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽良好、符合招標要求的企業(yè)參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司2025年員工超市酒水飲料項目采購招標,招標編號:CGZB202509-HQ001。
二、招標項目內(nèi)容及要求
(一)詳見附件。
(二)中標單位按照北方重工要求送貨到指定地點。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點。
1.招標時間:2025年9月8日。
2.招標地點:北方重工5號樓1樓5110會議室。
(二)報名方式:投標人請于2025年9月7日前到北方重工后勤服務中心報名,具體事宜請與招標聯(lián)系人接洽。
(三)投標保證金。
1.投標人在開標前繳納投標保證金50000.00元整,標書費300.00元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現(xiàn)金方式繳納到北方重工財務總公司。(注明項目名稱,在匯款前與招標方聯(lián)系以確認帳號信息)。
四、交貨日期
具體到貨時間根據(jù)合同要求確定。
五、供應商資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,未處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2025年9月8日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現(xiàn)場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)投標函、資質(zhì)承諾書。
(二)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績。
(六)投標企業(yè)生產(chǎn)設備、技術力量、驗收標準、產(chǎn)品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據(jù)收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發(fā)出后的3日內(nèi),招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發(fā)生,此次招標采用現(xiàn)場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現(xiàn)場約定。
(二)其他事項
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協(xié)議,遇有特殊情況必須提前1個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經(jīng)招標人驗收、使用達不到質(zhì)量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發(fā)生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內(nèi)有權安排具體交貨時間、數(shù)量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經(jīng)濟損失。
九、付款方式
按月結算,雙方根據(jù)上月實際發(fā)生量進行結算,乙方按甲方要求開具(若遇國家稅率政策調(diào)整,稅率相應調(diào)整)月全額的增值稅普通發(fā)票,甲方收到發(fā)票并經(jīng)財務確認入賬后且乙方供貨未出現(xiàn)質(zhì)量或違約問題,次月月初甲方通過現(xiàn)匯方式支付乙方上月貨款的90%,第二月支付剩余10%貨款,甲方采用現(xiàn)匯付款。
十、聯(lián)系方式
招標組織單位:北方重工后勤服務中心
地點:沈陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號
招標聯(lián)系電話:13840310716
招標聯(lián)系人:馬聰
十一、北方重工紀檢、審計監(jiān)察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1-2-1.規(guī)格型號、數(shù)量
1-2-2.招標要求
1-2-3.投標函
1-2-4.資質(zhì)承諾書
1-2-5.法定代表人資格證明書
1-2-6.授權委托書
1-2-7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2025年9月2日
附件1-2-1
規(guī)格型號、數(shù)量
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 中沃體質(zhì)能量系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
2 | 珍珍荔枝味汽水 | 330ML*24聽 | 件 | 1 |
3 | 珍珍荔枝味汽水 | 520ML*15瓶 | 件 | 1 |
4 | 珍珍荔枝味汽水 | 2L*6瓶 | 件 | 1 |
5 | 元氣森林元氣水蘇打水氣泡水飲料系列 | 480ML*15瓶 | 件 | 1 |
6 | 元氣森林外星人電解質(zhì)水系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
7 | 元氣森林減糖冰茶系列 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 |
8 | 怡寶純凈水 | 4.5L*4桶 | 件 | 1 |
9 | 怡寶純凈水 | 1.55L*12瓶 | 件 | 1 |
10 | 怡寶純凈水 | 555ML*24瓶 | 件 | 1 |
11 | 香飄飄蘭芳園凍檸茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
12 | 香飄飄果汁茶系列 | 400ML*15杯 | 件 | 1 |
13 | 王老吉廳裝 | 310ML*20罐 | 件 | 1 |
14 | 王老吉瓶裝 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
15 | 娃哈哈營業(yè)快線系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
16 | 娃哈哈飲料C檸檬/西柚/桃 | 530ML*12瓶 | 件 | 1 |
17 | 娃哈哈蘇打水系列 | 350ML*24瓶 | 件 | 1 |
18 | 娃哈哈激活系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
19 | 娃哈哈果汁系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
20 | 娃哈哈純凈水 | 350ML*24瓶 | 件 | 1 |
21 | 娃哈哈純凈水 | 596ML*24瓶 | 件 | 1 |
22 | 娃哈哈純凈水 | 5.5L*4桶 | 件 | 1 |
23 | 娃哈哈純凈水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 |
24 | 娃哈哈茶飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
25 | 娃哈哈茶飲料系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
26 | 娃哈哈AD鈣奶系列 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 |
27 | 統(tǒng)一小茗同學系列飲料 | 480ML*15瓶 | 件 | 1 |
28 | 統(tǒng)一系列果汁/茶飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
29 | 統(tǒng)一系列果汁/茶飲料 | 1L*8瓶 | 件 | 1 |
30 | 統(tǒng)一海之言系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
31 | 統(tǒng)一春拂綠茶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
32 | 三得利烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
33 | 三得利烏龍茶(低糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
34 | 三得利茉莉烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
35 | 三得利茉莉烏龍茶(微甜) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
36 | 三得利橘皮烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
37 | 雀巢咖啡系列瓶裝 | 268ML*15瓶 | 件 | 1 |
38 | 雀巢咖啡系列灌裝 | 210ML*24罐 | 件 | 1 |
39 | 泉陽泉礦泉水 | 5L*4桶 | 件 | 1 |
40 | 屈臣氏原味蘇打水 | 330ML*24罐 | 件 | 1 |
41 | 屈臣氏香草味蘇打水 | 330ML*24罐 | 件 | 1 |
42 | 秋林格瓦斯 | 300ML*12瓶 | 件 | 1 |
43 | 農(nóng)夫維他命飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
44 | 農(nóng)夫水溶C系列 | 445ML*15瓶 | 件 | 1 |
45 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水(適合嬰幼兒) | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
46 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 5L*4桶 | 件 | 1 |
47 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 550ML*24瓶 | 件 | 1 |
48 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 |
49 | 農(nóng)夫山泉NFC果汁飲料系列 | 300ML*10瓶 | 件 | 1 |
50 | 農(nóng)夫尖叫運動飲料系列 | 550ML*15瓶 | 件 | 1 |
51 | 農(nóng)夫果園飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
52 | 農(nóng)夫茶兀系列茶飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
53 | 農(nóng)夫茶兀系列茶飲料 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 |
54 | 奈雪檸檬茶系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 |
55 | 奈雪果汁茶系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 |
56 | 奈雪純茶系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
57 | 美汁源果粒橙 | 1.25L*12瓶 | 件 | 1 |
58 | 美汁源果粒橙 | 450ML*12瓶 | 件 | 1 |
59 | 脈動維生素飲料系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
60 | 脈動維生素飲料系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
61 | 露露杏仁露無糖 | 240ML*24罐 | 件 | 1 |
62 | 露露杏仁露 | 240ML*20罐 | 件 | 1 |
63 | 六個核桃 | 240ML*20罐 | 件 | 1 |
64 | 酷兒系列飲料 | 450ML*12瓶 | 件 | 1 |
65 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 888ML*12瓶 | 件 | 1 |
66 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 2L*8瓶 | 件 | 1 |
67 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 |
68 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 330ML*24罐 | 件 | 1 |
69 | 可口可樂/雪碧/芬達(無糖系列) | 500ML*24瓶 | 件 | 1 |
70 | 康師傅奶茶系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
71 | 康師傅礦泉水 | 500ML*12瓶 | 件 | 1 |
72 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
73 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
74 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 2L*6瓶 | 件 | 1 |
75 | 開衛(wèi)飲料 | 280ML*15瓶 | 件 | 1 |
76 | 開衛(wèi)飲料 | 1L*6瓶 | 件 | 1 |
77 | 景田飲用純凈水 | 360ML*24瓶 | 件 | 1 |
78 | 景田飲用純凈水 | 560ML*24瓶 | 件 | 1 |
79 | 景田飲用純凈水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 |
80 | 景田飲用純凈水 | 4.6L*2瓶 | 件 | 1 |
81 | 佳得樂系列運動飲料 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
82 | 加多寶聽裝 | 310M*20罐 | 件 | 1 |
83 | 加多寶膠瓶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
84 | 紅牛維生素功能飲料系列 | 250ML*24罐 | 件 | 1 |
85 | 果子熟了無糖茶系列 | 970ML*12瓶 | 件 | 1 |
86 | 果子熟了無糖茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
87 | 果子熟了多多檸檬茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
88 | 果繽紛系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 |
89 | 果繽紛系列飲料 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
90 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 |
91 | 東鵬補水啦電解質(zhì)飲料 | 555ML*24瓶 | 件 | 1 |
92 | 東方樹葉系列茶飲 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
93 | 東方樹葉系列茶飲 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 |
94 | 達利園果茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
95 | 達利園果茶系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
96 | 茶小開一份甜系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
97 | 茶小開茶與水說系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
98 | 茶小開茶風味系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
99 | 冰露飲用純凈水 | 550ML*24瓶 | 件 | 1 |
100 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 1L*15瓶 | 件 | 1 |
101 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 570ML*24瓶 | 件 | 1 |
102 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 4.5L*2桶 | 件 | 1 |
103 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 |
104 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 |
105 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 2L*6瓶 | 件 | 1 |
106 | 百事純水樂5L | 5L*4瓶 | 件 | 1 |
107 | 百事純水樂1.5L | 1.5L*8瓶 | 件 | 1 |
108 | 百事純水樂 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 |
109 | 百事/七喜/美年達 | 330ML*24瓶 | 件 | 1 |
110 | 八王寺葡萄糖鹽汽水 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 |
111 | 八王寺果味汽水系列 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 |
112 | vitasoy維他檸檬茶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
113 | vitasoy維他檸檬茶 | 250ML*24盒 | 件 | 1 |
114 | 泉陽泉天然礦泉水 | 520ML*24瓶 | 件 | 1 |
115 | 泉陽泉天然礦泉水 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
116 | 元氣森林自在水 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 |
117 | 可口可樂水動樂 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 |
118 | 百事可樂/七喜/美年達 | 1.25L*12瓶 | 件 | 1 |
119 | 可口可樂COSTA咖啡 | 300ML*15瓶 | 件 | 1 |
120 | 元氣森林乳茶 | 360ML*15瓶 | 件 | 1 |
121 | 喜茶濃果茶 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 |
122 | 匯源果汁 | 1L*12瓶 | 件 | 1 |
123 | 元氣森林外星人 | 950ML*12瓶 | 件 | 1 |
124 | 雪花大廳老雪 | 500ML*12罐 | 件 | 1 |
125 | 雪花大廳干啤 | 500ML*12罐 | 件 | 1 |
126 | 雪花大廳金純 | 500ML*12罐 | 件 | 1 |
127 | 龍山泉大廳干啤 | 500ML*12罐 | 件 | 1 |
128 | 雪花啤酒全家福禮盒 | 10罐 | 件 | 1 |
129 | 沈陽啤酒禮盒 | 1L*4罐 | 件 | 1 |
附件1-2-2
招標要求
(詳見附件1-2-1)
附件1-2-3
投標函
北方重工集團有限公司:
一、根據(jù)已收到的北方重工的招標文件,投標人研究上述招標文件的投標人須知、合同文本、技術規(guī)格和其他有關文件后,投標人愿以報價書中的單價、總價完成招標項目(或者貨物)。
二、投標人已經(jīng)認真閱讀下述投標人須知,并同意按投標人須知的約定進行投標。投標人須知如下:
(一)投標人不得以串通投標、抬標、壓標等行為破壞公平競爭,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(二)投標人不得對招標方的評標人員、監(jiān)標人員以及工作人員有商業(yè)賄賂等影響公平公正評標的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(三)招標人將以書面形式發(fā)出預中標通知書,預中標通知書一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。
(四)在招標人發(fā)出《預中標通知書》后日內(nèi)簽訂合同。
(五)未中標單位的投標保證金在宣布中標單位后的30日內(nèi)退還,不解釋未中標原因,不退回投標文件。
(六)投標人在開標后撤回投標文件,取消其投標資格,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。投標人對投標報價經(jīng)書面確認之后撤回的,投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(七)中標人不與招標人訂立合同的,招標人取消其中標資格,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(八)如中標人違約,招標人可從其他投標人中重新選定中標人簽訂合同,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(九)投標人中標,投標保證金將轉(zhuǎn)為合同履約保證金,合同執(zhí)行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標文件在開標后90日內(nèi)有效,在此期間內(nèi)我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
投標單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-2-4
資質(zhì)承諾書
北方重工集團有限公司:
我公司在貴公司采購投標中提供的所有證件復印件與原件一致,真實有效,如有虛假不符,一切責任由我公司承擔。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人資格證明書
姓名:,身份證號碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團有限公司采購投標中,簽署的所有投標文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標單位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授權委托書
北方重工集團有限公司:
我單位現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理人,授權其代表我單位前往北方重工集團有限公司辦理采購投標、合同簽訂、賬務結算等事宜,代表我單位全權負責處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗收、收取和支付貨款等全部合同履行事項。我單位對委托代理人在北方重工集團有限公司采購投標中的一切業(yè)務行為及簽署的文件、協(xié)議、合同內(nèi)容負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達前,本授權書一直有效,被授權人在授權書有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權的撤銷而撤銷。
特此委托
授權委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:聯(lián)系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財務章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復印件(加蓋公章)
附件1-2-7
報價單(投標單位專用)
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 一次報價(元) | 二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 中沃體質(zhì)能量系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
2 | 珍珍荔枝味汽水 | 330ML*24聽 | 件 | 1 | |||
3 | 珍珍荔枝味汽水 | 520ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
4 | 珍珍荔枝味汽水 | 2L*6瓶 | 件 | 1 | |||
5 | 元氣森林元氣水蘇打水氣泡水飲料系列 | 480ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
6 | 元氣森林外星人電解質(zhì)水系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
7 | 元氣森林減糖冰茶系列 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
8 | 怡寶純凈水 | 4.5L*4桶 | 件 | 1 | |||
9 | 怡寶純凈水 | 1.55L*12瓶 | 件 | 1 | |||
10 | 怡寶純凈水 | 555ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
11 | 香飄飄蘭芳園凍檸茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
12 | 香飄飄果汁茶系列 | 400ML*15杯 | 件 | 1 | |||
13 | 王老吉廳裝 | 310ML*20罐 | 件 | 1 | |||
14 | 王老吉瓶裝 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
15 | 娃哈哈營業(yè)快線系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
16 | 娃哈哈飲料C檸檬/西柚/桃 | 530ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
17 | 娃哈哈蘇打水系列 | 350ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
18 | 娃哈哈激活系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
19 | 娃哈哈果汁系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
20 | 娃哈哈純凈水 | 350ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
21 | 娃哈哈純凈水 | 596ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
22 | 娃哈哈純凈水 | 5.5L*4桶 | 件 | 1 | |||
23 | 娃哈哈純凈水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 | |||
24 | 娃哈哈茶飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
25 | 娃哈哈茶飲料系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
26 | 娃哈哈AD鈣奶系列 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
27 | 統(tǒng)一小茗同學系列飲料 | 480ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
28 | 統(tǒng)一系列果汁/茶飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
29 | 統(tǒng)一系列果汁/茶飲料 | 1L*8瓶 | 件 | 1 | |||
30 | 統(tǒng)一海之言系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
31 | 統(tǒng)一春拂綠茶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
32 | 三得利烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
33 | 三得利烏龍茶(低糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
34 | 三得利茉莉烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
35 | 三得利茉莉烏龍茶(微甜) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
36 | 三得利橘皮烏龍茶(無糖) | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
37 | 雀巢咖啡系列瓶裝 | 268ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
38 | 雀巢咖啡系列灌裝 | 210ML*24罐 | 件 | 1 | |||
39 | 泉陽泉礦泉水 | 5L*4桶 | 件 | 1 | |||
40 | 屈臣氏原味蘇打水 | 330ML*24罐 | 件 | 1 | |||
41 | 屈臣氏香草味蘇打水 | 330ML*24罐 | 件 | 1 | |||
42 | 秋林格瓦斯 | 300ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
43 | 農(nóng)夫維他命飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
44 | 農(nóng)夫水溶C系列 | 445ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
45 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水(適合嬰幼兒) | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
46 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 5L*4桶 | 件 | 1 | |||
47 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 550ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
48 | 農(nóng)夫山泉天然飲用水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 | |||
49 | 農(nóng)夫山泉NFC果汁飲料系列 | 300ML*10瓶 | 件 | 1 | |||
50 | 農(nóng)夫尖叫運動飲料系列 | 550ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
51 | 農(nóng)夫果園飲料系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
52 | 農(nóng)夫茶兀系列茶飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
53 | 農(nóng)夫茶兀系列茶飲料 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
54 | 奈雪檸檬茶系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
55 | 奈雪果汁茶系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
56 | 奈雪純茶系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
57 | 美汁源果粒橙 | 1.25L*12瓶 | 件 | 1 | |||
58 | 美汁源果粒橙 | 450ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
59 | 脈動維生素飲料系列 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
60 | 脈動維生素飲料系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
61 | 露露杏仁露無糖 | 240ML*24罐 | 件 | 1 | |||
62 | 露露杏仁露 | 240ML*20罐 | 件 | 1 | |||
63 | 六個核桃 | 240ML*20罐 | 件 | 1 | |||
64 | 酷兒系列飲料 | 450ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
65 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 888ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
66 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 2L*8瓶 | 件 | 1 | |||
67 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
68 | 可口可樂/雪碧/芬達/醒目系列飲料 | 330ML*24罐 | 件 | 1 | |||
69 | 可口可樂/雪碧/芬達(無糖系列) | 500ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
70 | 康師傅奶茶系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
71 | 康師傅礦泉水 | 500ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
72 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
73 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
74 | 康師傅茶飲料系列/果汁系列 | 2L*6瓶 | 件 | 1 | |||
75 | 開衛(wèi)飲料 | 280ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
76 | 開衛(wèi)飲料 | 1L*6瓶 | 件 | 1 | |||
77 | 景田飲用純凈水 | 360ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
78 | 景田飲用純凈水 | 560ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
79 | 景田飲用純凈水 | 1.5L*12瓶 | 件 | 1 | |||
80 | 景田飲用純凈水 | 4.6L*2瓶 | 件 | 1 | |||
81 | 佳得樂系列運動飲料 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
82 | 加多寶聽裝 | 310M*20罐 | 件 | 1 | |||
83 | 加多寶膠瓶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
84 | 紅牛維生素功能飲料系列 | 250ML*24罐 | 件 | 1 | |||
85 | 果子熟了無糖茶系列 | 970ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
86 | 果子熟了無糖茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
87 | 果子熟了多多檸檬茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
88 | 果繽紛系列飲料 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
89 | 果繽紛系列飲料 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
90 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
91 | 東鵬補水啦電解質(zhì)飲料 | 555ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
92 | 東方樹葉系列茶飲 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
93 | 東方樹葉系列茶飲 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
94 | 達利園果茶系列 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
95 | 達利園果茶系列 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
96 | 茶小開一份甜系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
97 | 茶小開茶與水說系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
98 | 茶小開茶風味系列飲料 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
99 | 冰露飲用純凈水 | 550ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
100 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 1L*15瓶 | 件 | 1 | |||
101 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 570ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
102 | 百歲山飲用天然礦泉水 | 4.5L*2桶 | 件 | 1 | |||
103 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 500ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
104 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 900ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
105 | 百事飲料系列/七喜/美年達 | 2L*6瓶 | 件 | 1 | |||
106 | 百事純水樂5L | 5L*4瓶 | 件 | 1 | |||
107 | 百事純水樂1.5L | 1.5L*8瓶 | 件 | 1 | |||
108 | 百事純水樂 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
109 | 百事/七喜/美年達 | 330ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
110 | 八王寺葡萄糖鹽汽水 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
111 | 八王寺果味汽水系列 | 550ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
112 | vitasoy維他檸檬茶 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
113 | vitasoy維他檸檬茶 | 250ML*24盒 | 件 | 1 | |||
114 | 泉陽泉天然礦泉水 | 520ML*24瓶 | 件 | 1 | |||
115 | 泉陽泉天然礦泉水 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
116 | 元氣森林自在水 | 500ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
117 | 可口可樂水動樂 | 600ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
118 | 百事可樂/七喜/美年達 | 1.25L*12瓶 | 件 | 1 | |||
119 | 可口可樂COSTA咖啡 | 300ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
120 | 元氣森林乳茶 | 360ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
121 | 喜茶濃果茶 | 450ML*15瓶 | 件 | 1 | |||
122 | 匯源果汁 | 1L*12瓶 | 件 | 1 | |||
123 | 元氣森林外星人 | 950ML*12瓶 | 件 | 1 | |||
124 | 雪花大廳老雪 | 500ML*12罐 | 件 | 1 | |||
